Kui palju maksab raamatupidamine?
Arvuta hind: |
|
| Kannete arv kuus: | |
Baashind kujuneb kannete arvu alusel. Kanne on raamatupidamise konteering, mis tehakse ühe majandustehingu kirjendamiseks (näiteks ostuarve registreerimine)
Kannete arv | Teenuste tasu ühes kuus (EEK) |
| kuni 25 kannet | 700 |
kuni 50 kannet | 1 100 |
| kuni 100 kannet | 1 700 |
| kuni 150 kannet | 2 300 |
| kuni 200 kannet | 2 900 |
| kuni 300 kannet | 3 500 |
| kuni 400 kannet | 4 700 |
| kuni 500 kannet | 5 900 |
| üle 500 kande | kokkuleppel |
Raamatupidamisteenus sisaldab:
- algdokumentide kontroll ja sisestamine (pearaamat)
- ostu- ja müügireskontra
- sularaha arvestus (kassa sissetuleku-väljaminekuorderid)
- arveldused aruandvate isikutega; põhivara arvestus
- koostatud raamatupidamisregistritest väljatrükid
- kliendiga suhtlemine ja aruanded e-postiga
- maksudeklaratsioonid; suhtlus maksuametiga
- püsiklientidel hinna sees pidev konsultatsiooni võimalus
Teenuse kirjeldus | Hind (EEK) | Ühik |
| Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine (ühekordne) +kontoplaan ja raamatupidamise sisseseadmine | 1 500 | tk |
Töötasude arvestus (1- 5 töötajat) | 300 | kuu |
Töötasude arvestus (5-10 töötajat) | 500 | kuu |
Aruannete väljatrükk üle 1 eksemplari | 1,00 | leht |
Müügiarvete koostamine ja väljastamine (üle 10 arve) | 25 | tk |
Kliendi juurde väljasõit | 200 | tund |
Konsultatsioon | 300 | tund |
| Raamatupidamise korrastamine-taastamine | 250 | tund |
Maksuametis esindamine | 500 | tund |
Statistikaaruanne | 100 | tk |
Majandusaasta aruande koostamine | 1 500 | tk |
Konsolideeritud majandusaasta aruande koostamine | 15 000 | tk |
Kiirtöö (bilanss panka ja liisingusse, vahearuanded, jne) | 200 | tk |
| Komandeeringu aruannete koostamine | 50 | aruanne |
| Laoarvestus |
| kokkuleppel |
| Maksekorralduste tegemine |
| kokkuleppel |
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.